加工實(shí)例:泰州今科C型切形機(jī)陶瓷切割圓形記錄 泰州今科,金剛石線切割機(jī),金剛砂線切割,陶瓷切割 加工實(shí)例:泰州今科C型切形機(jī)陶瓷切割圓形記錄報(bào)告。
陶瓷圓形切割記錄
泰州今科自動(dòng)化技術(shù)_
加工材料及要求:
試樣材質(zhì) | 陶瓷 |
試樣描述 | 不規(guī)則形狀,長(zhǎng)度mm,寬度mm,高度16.15mm |
加工要求 | 圓形切割。 |
試樣加工機(jī)器 | JINKE_GKCX3040往復(fù)線金剛石線切形機(jī) |
金剛線 | 金剛石線參數(shù)(直徑0.37mm,長(zhǎng)度300m) |
冷卻方式 | 冷卻液澆注冷卻,一方面對(duì)金剛石線降溫,延遲線的使用壽命,另一方面對(duì)切割面降溫,減小溫度對(duì)試樣的影響。 |
第一刀切割數(shù)據(jù)
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | 備注 |
切割高度 | mm | 16.15 | |
切割直徑 | mm | 10 | |
切割周長(zhǎng) | mm | 31.4 | |
切割速度 | mm/s | 0.02 | |
切割速度 | mm/Min | 1.2mm | |
清角時(shí)間 | s | 0 | |
金剛線速度 | m/s | 4 | |
金剛線補(bǔ)償 | mm | 0.18 |
第一刀切割結(jié)果
切割完尺寸:直徑9.52mm,精度誤差-0.08mm
第二刀切割數(shù)據(jù)
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | 備注 |
切割高度 | mm | 16.15 | |
切割直徑 | mm | 15 | |
切割周長(zhǎng) | mm | 47.1 | |
切割速度 | mm/s | 0.04 | |
切割速度 | mm/Min | 2.4mm | |
清角時(shí)間 | s | 30 | |
金剛線速度 | m/s | 4 | |
金剛線補(bǔ)償 | mm | 0.2 |
第二刀切割結(jié)果
切割完尺寸:直徑14.85mm,精度誤差-0.15mm
第三刀切割數(shù)據(jù)
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | 備注 |
切割高度 | mm | 16.15 | |
切割直徑 | mm | 30 | |
切割周長(zhǎng) | mm | 94.2 | |
切割速度 | mm/s | 0.02 | |
切割速度 | mm/Min | 1.2mm | |
清角時(shí)間 | s | 30 | |
金剛線速度 | m/s | 3 | |
金剛線補(bǔ)償 | mm | 0.27 |
第三刀切割結(jié)果
切割完尺寸:直徑29.98mm,精度誤差-0.02mm
第四刀切割數(shù)據(jù)
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | 備注 |
切割高度 | mm | 16.15 | |
切割直徑 | mm | 30 | |
切割周長(zhǎng) | mm | 94.2 | |
切割速度 | mm/s | 0.02 | |
切割速度 | mm/Min | 1.2mm | |
清角時(shí)間 | s | 30 | |
金剛線速度 | m/s | 3 | |
金剛線補(bǔ)償 | mm | 0.27 |
第四刀切割結(jié)果
切割完尺寸:直徑29.98mm,精度誤差-0.02mm
切割總結(jié)
一共切割了四刀,第三、第四刀切割直徑為30mm。切割參數(shù)設(shè)置:切割速度0.02mm/s,清角時(shí)間30秒,金剛石線速度3m/s,金剛石線補(bǔ)償設(shè)置為0.27mm,精度誤差為-0.02mm。
金剛石線切割機(jī)的加工精度是可以通過(guò)調(diào)整切割參數(shù)人為控制的。