泰州今科技術(shù)_
陶瓷正方形切割記錄
尺寸長*寬*高:
試樣材質(zhì) | 陶瓷 |
試樣描述 | 長方體形狀,長度162mm,寬度152mm,高度15.3mm |
加工要求 | 正方形、長方形切割。 |
試樣加工機(jī)器 | JINKE_GKCX3040往復(fù)線金剛線切形機(jī)器. |
金剛線 | 金剛石線參數(shù)(直徑0.37mm,長度300m) |
冷卻方式 | 冷卻液澆注冷卻,一方面對金剛石線降溫,延遲線的使用壽命,另一方面對切割面降溫,減小溫度對試樣的影響。 |
第一刀切割數(shù)據(jù)
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) |
切割高度 | mm | 15.3 |
切割周長 | mm | 80 |
切割速度 | mm/s | 0.015 |
切割速度 | mm/Min | 0.9mm |
清角時間 | s | 40 |
金剛線速度 | m/s | |
金剛線補(bǔ)償 | mm | 0.18 |
第一刀切割結(jié)果
切割完尺寸:長19.88mm,寬19.88mm,精度誤差0.12mm
第二刀切割數(shù)據(jù)
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | 備注 |
切割高度 | mm | 15.3 | |
切割周長 | mm | 80 | |
切割速度 | mm/s | 0.015 | |
切割速度 | mm/Min | 0.9mm | |
清角時間 | s | 40 | |
金剛線速度 | m/s | ||
金剛線補(bǔ)償 | mm | 0.25 |
第二刀切割結(jié)果
切割完尺寸:長20.02mm,寬20.02mm,精度誤差0.02mm
第三刀切割數(shù)據(jù)
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | 備注 |
切割高度 | mm | 15.3 | |
切割周長 | mm | 80 | |
切割速度 | mm/s | 0.02 | |
切割速度 | mm/Min | 1.2mm | |
清角時間 | s | 40 | |
金剛線速度 | m/s | ||
金剛線補(bǔ)償 | mm | 0.25 |
第三刀切割結(jié)果
切割完尺寸:長20,1mm,寬20.1mm,精度誤差0.1mm
第四刀切割數(shù)據(jù)
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | 備注 |
切割高度 | mm | 15.3 | |
切割周長 | mm | 80 | |
切割速度 | mm/s | 0.025 | |
切割速度 | mm/Min | 1.5mm | |
清角時間 | s | 40 | |
金剛線速度 | m/s | ||
金剛線補(bǔ)償 | mm | 0.25 |
第四刀切割結(jié)果
切割完尺寸:長20,1mm,寬20.1mm,精度誤差0.1mm
總結(jié):
這款陶瓷切割時設(shè)置的切割參數(shù):進(jìn)給速度0.015mm/s,切割速度0.9mm/min,清角時間40s,(使用線徑金剛石線0.37mm時,長度300m)金剛石線補(bǔ)償設(shè)置為0.25mm,切割效果更符合預(yù)期。
說明掌握切割速度對切割精度的重要性。