泰州今科自動化技術(shù)_
藍(lán)寶石異形切割記錄報告
尺寸長*寬*高:
試樣材質(zhì) | 藍(lán)寶石 |
試樣描述 | 長方體形狀,長度54mm,寬度3.82mm,高度4.82mm |
加工要求 | 異形切割。 |
試樣加工機(jī)器 | JINKE_GKCX3040往復(fù)線金剛線切形機(jī)器 |
金剛線 | 金剛石線參數(shù)(直徑0.37mm,長度300m) |
冷卻方式 | 冷卻液澆注冷卻,一方面對金剛石線降溫,延長線的使用壽命;另一方面對切割面降溫,減小溫度對試樣的影響。可以及時帶走切屑,避免堵塞切縫產(chǎn)生不必要的重復(fù)切割。 |
切割圖紙↓
第一刀切割數(shù)據(jù)
項目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | 備注 |
切割高度 | mm | 4.82 | |
切割周長 | mm | ||
切割速度 | mm/s | 0.01 | |
切割速度 | mm/Min | 0.6mm | |
清角時間 | s | 60 | |
金剛線速度 | m/s | 10 | |
金剛線補(bǔ)償 | mm | 0.18 |
第一刀切割結(jié)果
切割完尺寸:長4.12mm,寬2.31mm
第二刀切割數(shù)據(jù)
項目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | 備注 |
切割高度 | mm | 4.82 | |
切割周長 | mm | ||
切割速度 | mm/s | 0.02 | |
切割速度 | mm/Min | 1.2mm | |
清角時間 | s | 60 | |
金剛線速度 | m/s | 10 | |
金剛線補(bǔ)償 | mm | 0.18 |
第二刀切割結(jié)果
切割完尺寸:長4.07mm,寬2.22mm
第三刀切割數(shù)據(jù)
項目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | 備注 |
切割高度 | mm | 4.82 | |
切割周長 | mm | ||
切割速度 | mm/s | 0.02 | |
切割速度 | mm/Min | 1.2mm | |
清角時間 | s | 60 | |
金剛線速度 | m/s | 10 | |
金剛線補(bǔ)償 | mm | 0.18 |
第三刀切割結(jié)果
切割完尺寸:長3.97mm,寬2.20mm
切割總結(jié)
1、由于藍(lán)寶石的硬度高(莫氏硬度8.9~9之間,與氧化鋯陶瓷硬度接近),調(diào)整切割速度0.01mm/s以下是更適合藍(lán)寶石的切割速度。
2、隨著金剛石線的磨損,切削力也會降低,不降速的情況下對精度的影響也很大。
3、切割精度與切割厚度和切割速度有關(guān)系,越硬的材料越明顯。
4、因此,后期使用過程中,可以提高金剛石線線速度、調(diào)整切割速度等數(shù)據(jù),適當(dāng)增加金剛石線的長度,觀察切割效果,多次切割后可以得出一個合適的切割參數(shù)。