碳化硅直線切割記錄
尺寸長*寬*高:
試樣材質(zhì) | 碳化硅 |
試樣描述 | 長方形形狀,長度147mm,寬度97.6 mm,厚度8 mm |
加工要求 | 直線切割。 |
試樣加工機器 | JINKE_GKOX3040往復(fù)線金剛線切形機器. |
金剛線 | 金剛石線參數(shù)(直徑0.37mm,長度300m) |
冷卻方式 | 冷卻液澆注冷卻,一方面對金剛石線降溫,延遲線的使用壽命,另一方面對切割面降溫,減小溫度對試樣的影響。 |
切割第一刀
第一刀切割數(shù)據(jù)
項目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | 備注 |
切割厚度 | mm | 8 mm | |
切割長度 | mm | 128 | |
切割寬度 | mm | 77 | |
切割周長 | mm | 410 | |
切割速度 | mm/s | 0.01(第一刀) | 0.02(第二刀) |
切割速度 | mm/Min | 0.6(第一刀) | 1.2(第二刀) |
清角時間 | s | 2 | |
金剛線速度 | m/s | 7 | |
金剛線補償 | mm | 0.18 | |
切割時間 | h | 6時(第一刀) | 2時55分(第二刀) |
第一刀切割結(jié)果(厚度8 mm×4片)
切割完尺寸:第一片和第三片,長128mm,寬77 mm
第二片和第四片崩邊
切割結(jié)果
切割第二刀
第二刀切割結(jié)果(厚度8 mm×2片)
切割完尺寸:長128mm,寬76.8mm