今科往復(fù)走絲運(yùn)動(dòng)金剛石線切形機(jī)加工實(shí)例:碳化硅切割圓柱記錄
泰州今科自動(dòng)化技術(shù)_
尺寸長(zhǎng)*寬*高:
試樣材質(zhì) | 碳化硅 |
試樣描述 | 不規(guī)則形狀,厚度10 mm |
加工要求 | 圓形切割。 |
試樣加工機(jī)器 | JINKE_GKOX3040型 往復(fù)線金剛線切形機(jī). |
金剛線 | 金剛石線參數(shù)(直徑0.37mm,長(zhǎng)度300m) |
冷卻方式 | 冷卻液澆注冷卻,一方面對(duì)金剛石線降溫,延遲線的使用壽命,另一方面對(duì)切割面降溫,減小溫度對(duì)試樣的影響。 |
第一刀切割數(shù)據(jù)
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | 備注 |
切割厚度 | mm | 10 | |
切割直徑 | mm | 7.5 | |
切割周長(zhǎng) | mm | 23.55 | |
切割速度 | mm/s | 0.005 | |
切割速度 | mm/Min | 0.3 | |
清角時(shí)間 | s | 60 | |
金剛線速度 | m/s | 4 | |
金剛線補(bǔ)償 | mm | 0.18 | |
切割時(shí)間 | h | 2時(shí)5分 |
第一刀切割結(jié)果
切割完尺寸:直徑 7.1 mm
第二刀切割數(shù)據(jù)
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | 備注 |
切割厚度 | mm | 10 | |
切割直徑 | mm | 7.5 | |
切割周長(zhǎng) | mm | 23.55 | |
切割速度 | mm/s | 0.005 | |
切割速度 | mm/Min | 0.3 | |
清角時(shí)間 | s | 10 | |
金剛線速度 | m/s | 4 | |
金剛線補(bǔ)償 | mm | 0.18 | |
切割時(shí)間 | h | 2時(shí) |
▲
碳化硅切割第二刀
下圖為切割效果
第二刀切割結(jié)果
切割完尺寸:直徑 7.1 mm
第三刀切割數(shù)據(jù)
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | 備注 |
切割厚度 | mm | 10 | |
切割直徑 | mm | 15 | |
切割周長(zhǎng) | mm | 47.1 | |
切割速度 | mm/s | 0.005 | |
切割速度 | mm/Min | 0.3 | |
清角時(shí)間 | s | 10 | |
金剛線速度 | m/s | 4 | |
金剛線補(bǔ)償 | mm | 0.18 | |
切割時(shí)間 | h | 3時(shí)50分 |
切割第三刀
第三刀切割結(jié)果
切割完尺寸:直徑 14.7 mm