泰州今科C型往復(fù)循環(huán)走絲金剛石線切形機(jī)加工實(shí)例:藍(lán)寶石圓柱切片記錄
泰州今科自動(dòng)化技術(shù)_
藍(lán)寶石圓柱切片記錄
尺寸長(zhǎng)*寬*高:
試樣材質(zhì) | 藍(lán)寶石 |
試樣描述 | 圓柱形狀,直徑31mm,高度95mm,莫氏硬度8.5 |
加工要求 | 直線切割 |
試樣加工機(jī)器 | JINKE_GKOX3040往復(fù)線金剛線切形機(jī) |
金剛線 | 金剛石線參數(shù)(直徑0.37mm,長(zhǎng)度300mm) |
冷卻方式 | 冷卻液澆注冷卻,一方面對(duì)金剛石線降溫,延遲線的使用壽命,另一方面對(duì)切割面降溫,減小溫度對(duì)試樣的影響。 |
切割前的準(zhǔn)備工作:切割前,把藍(lán)寶石圓柱固定在石墨板上,再把石墨板固定在工作臺(tái)的工件架上。
切割要求及描述:第一刀從藍(lán)寶石圓柱的三分之一處開(kāi)始切割,第二刀與第一刀切口平行切割為7.5mm厚度的片。
加工工藝:直線切割。
第一刀切割數(shù)據(jù)
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | 備注 |
切割高度 | mm | 95 | |
切割速度 | mm/s | 0.01 | |
切割速度 | mm/Min | 0.6mm | |
清角時(shí)間 | s | ||
金剛線速度 | m/s | 4 | |
金剛線補(bǔ)償 | mm | 0.18 | |
加工時(shí)間 | 1時(shí)17分 |
第一刀切割結(jié)果
切割完尺寸:半徑12mm
第二刀切割數(shù)據(jù)
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | 備注 |
切割高度 | mm | 95 | |
切割厚度 | mm | 7.5 | |
切割速度 | mm/s | 0.01 | |
切割速度 | mm/Min | 0.6mm | |
清角時(shí)間 | s | ||
金剛線速度 | m/s | 4 | |
金剛線補(bǔ)償 | mm | 0.31 | |
加工時(shí)間 | 1時(shí)21分 |
第二刀切割結(jié)果
切割完尺寸: 厚度7.2 mm
關(guān)鍵詞:泰州今科,今科自動(dòng)化技術(shù),金剛石線切割機(jī),金剛石線鋸,藍(lán)寶石圓柱,藍(lán)寶石切割