藍寶石晶體圓形2022.04.18完成切割,切割由GKCX3040金剛石線往返切的樣機來完成。
關鍵詞:藍寶石晶體切割,切割圓形,藍寶石異形切割,金剛石線切割,泰州今科自動化,泰州今科技術
泰州今科自動化技術_
藍寶石晶體圓形切割記錄
尺寸長*寬*高:
試樣材質 | 藍寶石晶體 |
試樣描述 | 圓柱形;高度60mm,直徑40mm |
加工要求 | 圓形切割。 |
試樣加工機器 | JINKE_GKCX3040往復線金剛線切形機器. |
金剛線 | 金剛石線參數(shù)(直徑0.37mm,長度300m) |
冷卻方式 | 冷卻液澆注冷卻,一方面對金剛石線降溫,延遲線的使用壽命,另一方面對切割面降溫,減小溫度對試樣的影響。 |
客人一共寄來兩個藍寶石圓柱體,直徑4cm,高6cm。切割的這個工件是其中的一個,要求在上面切割直徑為5.2mm高度60mm的圓柱體,總共需要切割19個圓柱體。
藍寶石晶體,人工藍寶石的硬度在9左右。所以,我們用了這臺GKCX3040金剛石線往返切的樣機來切。一次上線只能上300米,中途需要換線。
切割圖紙直接導入機床系統(tǒng)切割。
切割數(shù)據(jù)
項目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | 備注 |
切割高度 | mm | 60 | |
切割直徑 | mm | 5.2(+0.1/-0) | |
切割周長 | mm | 16.32 | |
清角時間 | s | 90 | |
金剛線速度 | m/s | 7 | |
金剛線補償 | mm | 0.18 | |
加工時間 | Min | 40-45 | |
切割結果 | |||
切割數(shù)據(jù) | 切割速度mm/s | 切割速度mm/Min | 切割結果直徑mm |
第1刀 | 0.01 | 0.6 | 4.96 |
第2刀 | 0.02 | 1.2 | 4.92 |
第3刀 | 0.01 | 0.6 | 5.16 |
第4刀 | 0.01 | 0.6 | 5.17 |
第5刀 | 0.01 | 0.6 | 5.17 |
第6刀 | 0.01 | 0.6 | 5.16 |
第7刀 | 0.01 | 0.6 | 5.17 |
第8刀 | 0.01 | 0.6 | 不規(guī)則(張力故障-沒開汽) |
第9刀 | 0.01 | 0.6 | 5.23 |
第10刀 | 0.01 | 0.6 | 5.20 |
第11刀 | 0.01 | 0.6 | 5.21 |
第12刀 | 0.01 | 0.6 | 不規(guī)則(水泵故障) |
第13刀 | 0.01 | 0.6 | 不規(guī)則(水泵故障) |
第14刀 | 0.01 | 0.6 | 5.20 |
第15刀 | 0.01 | 0.6 | 4.90 |
第16刀 | 0.01 | 0.6 | 4.90 |
第17刀 | 0.01 | 0.6 | 4.92 |
第18刀 | 0.01 | 0.6 | 4.92 |
第19刀 | 0.01 | 0.6 | 4.92 |
切割圖
切割表面效果